原料名称 | 蛋白含量(%) | 能量(兆焦/公斤) |
玉米 | 8.5-9.5 | 16-17 |
鱼粉 | 高于或等于60 | 19-20 |
豆粕 | 42-48 | 17-18 |
菜籽粕 | 36-38 | 14-15 |
棉籽粕 | 30-35 | 14-15 |
肉骨粉(禽畜类) | ≥30(粗蛋白含量) | 未提供能量值,但通常含有较高能量 |
米糠粕(膨化后) | ≥20(蛋白质含量) | 未提供能量值,但通常含有较高能量 |
次粉(小麦次粉) | ≥粗蛋白含量≥小麦麸蛋白含量≥面粉蛋白含量≥淀粉蛋白含量≥玉米蛋白含量≥米糠蛋白含量≥高粱蛋白含量≥燕麦蛋白含量等,具体数值取决于原料种类和加工方式,能量值通常在每公斤约等于玉米的能量值。 | 未提供能量值,但通常与玉米相近或稍低。 |
其他饲料原料(如大麦、燕麦等) | 蛋白含量因原料种类而异,通常在一定范围内波动,能量值也因原料种类而异,通常在每公斤约等于玉米的能量值左右,具体数值需要参考相关文献资料或产品说明书。 | 未提供能量值,具体数值需要参考相关文献资料或产品说明书。 |
这些数据仅供参考,实际数据可能因原料种类、产地、生长条件、加工方式等因素而有所不同,饲料原料的蛋白和能量含量还可能受到其他因素的影响,如水分含量等,在实际应用中需要根据具体情况进行测定和调整。